-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
230,00 €
Sin existencias
Sin existencias
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Fabricante | Xiaomi |
| Modelo | 22111317PG |
| Nombre del modelo | POCO X5 5G |
| Año del modelo | 2023 |
| Pilas | 1 Polímero de litio necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | 22111317PG |
| Número de producto | 22111317PG |
| Capacidad de la memoria RAM | 6 GB |
| Capacidad de la memoria | 128 GB |
| Capacidad de la memoria flash instalada | 128 GB |
| Capacidad de la memoria RAM instalada | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento digital | 128 GB |
| Sistema operativo | MIUI 13 |
| Fabricante del procesador | Qualcomm |
| Otras características | Fast Charging Support, Built-In GPS |
| Componentes incluidos | USB Cable + Headphones |
| Número de productos | 5 |
| Tecnología de pantalla | AMOLED |
| Tamaño de la pantalla | 6,67 Pulgadas |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Resolución del sensor óptico | 48 MP |
| Pilas / baterías incluidas | Sí |
| Pilas / baterías necesarias | Sí |
| Composición de la pila de la batería | Polímero de Litio |
| Potencia nominal de la batería | 5000 Modificador desconocido |
| Tecnología GSM | 5G |
| Tipo de conector | NFC |
| Entrada de interfaz humana | Pantalla Táctil, Teclado, Teclado numérico |
| Factor de forma | Barra |
| Peso del producto | 189 g |
No account yet?
Create an Account
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.