Detalles técnicos
| Marca | Apple |
|---|---|
| Fabricante | Apple Computer |
| Modelo | iPhone 7 128GB |
| Nombre del modelo | iPhone 7 |
| Año del modelo | 2016 |
| Dimensiones del producto | 13,83 x 6,71 x 7,1 cm; 138 g |
| Pilas | 1 Litio Ion necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | iPhone 7 128GB |
| Número de producto | iPhone 7 128GB |
| Capacidad de la memoria RAM | 2 GB |
| Capacidad de la memoria | 128 GB |
| Capacidad de la memoria flash instalada | 128 Modificador desconocido |
| Capacidad del disco duro | 128 GB |
| Sistema operativo | iOS 10.0.1 |
| Fabricante del procesador | Apple |
| Velocidad del procesador | 2333 MHz |
| Número de procesadores | 4 |
| Resolución del escáner | 4K (3840 x 2160) |
| Otras características | Procesador_Quad-Core, cámara_frontal, camera |
| Número de productos | 1 |
| Tamaño de la pantalla | 4,7 Pulgadas |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Zoom digital | 5 x |
| Resolución de pantalla | 1334 x 750 píxeles |
| Resolución máxima | 1334×750 |
| Resolución horizontal | 750 Píxeles |
| Resolución del sensor óptico | 12 MP |
| Resolución vertical máx. | 1334 Píxeles |
| Resolución de captura de vídeo | HD (720p) |
| Pilas / baterías incluidas | Sí |
| Pilas / baterías necesarias | Sí |
| Composición de la pila de la batería | Litio Ion |
| Tipo de conexión inalámbrica | 802.11n, 802.11b, 802.11g |
| Tecnología GSM | 4G |
| Tipo de conector | Bluetooth, Wifi |
| Entrada de interfaz humana | Micrófono |
| Tipo de material | aluminio |
| Factor de forma | estándar |
| Tipo de dispositivo | Smartphone |
| Tipo de medio | JPEG |
| Enfoque automático | Sí |
| Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
| Peso del producto | 138 g |
| Actualizaciones de software garantizadas hasta | desconocido |
