NiPoGi AM16 Mini PC ΑMD Ryzen 5 PRO 5675U (10% Mejor Que 5500U/5560U/5600U)




ΑMD Ryzen 5 PRO 5675U 16GB DDR4+512GB SSD AMD Radeon Gráficos




Pantalla Triple 4K@60GHz Ventilador Eficiente Mini tamaño, Gran mundo
Especificaciones sobre NiPoGi AM16 Mini PC
| Procesador | ΑMD Ryzen 5 5675U(10% Mejor que 5500U/5560U/5600U) |
| Velocidad del Procesador | Hasta 4,3 GHz |
| RAM | DDR4 de 16GB (Dual Slots 8GB+8GB) |
| ROM | 512GB NVMe PCIe 3.0 SSD |
| Expansión de memoria | M.2 2280 SSD(Max:2TB) |
| Interfaces de Vídeo | 2 X HDMI + 1 X Tipo-C |
| Ethernet | 1*RJ45 |
| HDMI | 2 * HDMI 2.0 |
| Puertos USB | 2 x USB 3.2, 2 x USB 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, 2.4G+5G |
| Pantalla | Pantalla Triple 4K @ 60GHz |
